Bitte geben Sie hier die Artikelnummer ein
Bitte geben Sie hier die
Artikelnummer ein
Typ | Produktsachfoto | Lichtverteilung | Farbtemperatur | Systemleistung | Lichtstrom | Schnittstelle | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_IP65_Sachfoto-LLHRTE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 10 W | 1.050 lm | - | 10972104910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_RRTWRE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10831703910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_LWQTER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 21 W | 2.350 lm | - | 10871004910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_Sachfoto_LEERWQ.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | DALI | 10812202910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LRRZWR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10810103910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_NMMETW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10831703910PD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_IP65_Sachfoto_RZQQPZ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10970803910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_LLETWR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10811603910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_IP65_Sachfoto-LLHRTE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | - | 10973304910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | - | 10870502910S |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 39 W | 6.000 lm | - | 10836403910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_Sachfoto_LEERWQ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10812303910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10832203910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_ZASSWE.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 1.850 lm | - | 10811602910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | - | 10812002910S |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_Sachfoto_LLERTW.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 14 W | 1.060 lm | DALI | 10870302910RD |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co30_Sachfoto_MZERVEG.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.000 lm | - | 10833204910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_Sachfoto_BGWWER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10832303910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_IP65_NRAADE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10911703910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_IP65_U4FC2S.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10931303910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_NMMETW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | DALI | 10831604910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_geschwenkt_INSIDER_Sachfoto_KKHDZH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 10 W | 800 lm | - | 10872103910P |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_IP65_TVQQRW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 66 W | 10.000 lm | DALI | 10937404910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_geschwenkt_INSIDER_Sachfoto_KKHDZH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 5 W | 275 lm | - | 10872003910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_ZASSWE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10811604910S |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_IP65_TVQQRW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | - | 10931604910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_LLETWR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10811604910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 1.900 lm | DALI | 10832403910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_LWQTER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 21 W | 2.350 lm | - | 10870804910P |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 68 W | 10.000 lm | - | 10837403910S |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_UBERQA.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830304910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_LWF_Sachfoto_BBTERR.jpg | asymmetrisch | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10831103910RD |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_LWF_INSIDER_Sachfoto_PWNFTE-neu.jpg | asymmetrisch | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | - | 10871103910S |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830104910PD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_Sachfoto_PWPPRT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 15 W | 1.100 lm | DALI | 10810004910RD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 39 W | 6.000 lm | DALI | 10836404910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 1.900 lm | DALI | 10830003910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_IP65_OZ6RRE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.000 lm | DALI | 10930303910RD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 68 W | 10.000 lm | DALI | 10837303910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_LWQTER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10870903910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_IP65_U4FC2S.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | - | 10931404910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_SGGTWE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 15 W | 1.100 lm | DALI | 10810504910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_IP65_Sachfoto_RZQQPZ.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | - | 10970802910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_IP65_Sachfoto_RZQQPZ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10971003910RD |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co40_INSIDER_Sachfoto_MURVGH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 30 W | 3.000 lm | - | 10833503910P |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 39 W | 6.000 lm | - | 10836503910P |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_MXBERT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830704910PD |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_geschwenkt_Sachfoto-TREWWE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 10 W | 1.050 lm | DALI | 10872104910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_WTTREW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | - | 10831304910R |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 39 W | 6.000 lm | DALI | 10836403910PD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_Sachfoto_NEWWRT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10870703910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | DALI | 10812202910PD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_NMMETW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | - | 10831704910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 15 W | 840 lm | DALI | 10812402910PD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_ZASSWE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10811603910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_JNZZTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | - | 10873204910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_Sachfoto_IP65_M9TGSE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10910303910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10832103910P |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co40_INSIDER_Sachfoto_MURVGH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 30 W | 3.000 lm | - | 10833503910S |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 21 W | 2.350 lm | DALI | 10870604910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10832003910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LRRZWR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10810303910P |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_NMMETR.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10831303910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_MXBERT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10830804910S |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_Sachfoto_LLERTW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 14 W | 1.200 lm | - | 10870103910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_LWF_INSIDER_Sachfoto_MSSFRT.jpg | asymmetrisch | 4.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10811104910P |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_geschwenkt_INSIDER_Sachfoto_KKHDZH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 10 W | 800 lm | - | 10872303910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_LLETWR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10811704910R |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_IP65_Sachfoto_LBMMWE.jpg | asymmetrisch | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | - | 10971102910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 1.900 lm | - | 10830003910P |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_UBERQA.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830204910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_Sachfoto_LEERWQ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10812103910RD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_IP65_TVQQRW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 39 W | 6.000 lm | - | 10936503910R |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 39 W | 6.000 lm | - | 10836304910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_KEERWT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | DALI | 10811304910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_JNZZTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | - | 10873304910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_LWF_Sachfoto_CNMRET.jpg | asymmetrisch | 4.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10811104910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_NMMETR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 4.400 lm | DALI | 10831404910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_INSIDER_JNEEDQ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 14 W | 1.200 lm | DALI | 10873303910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_Sachfoto_BGWWER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10832104910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_LWF_INSIDER_Sachfoto_NNETZE.jpg | asymmetrisch | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10831103910PD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_ZASSWE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10811603910PD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_INSIDER_JNEEDQ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 14 W | 1.200 lm | - | 10873203910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_IP65_UBRRFP.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10911404910R |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_IP65_Sachfoto-LLHRTE.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 10 W | 700 lm | DALI | 10972302910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_Sachfoto_CRRTQE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | - | 10871003910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830104910SD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co40_Sachfoto_SSDERT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 15 W | 1.100 lm | DALI | 10810503910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_Sachfoto_LEERWQ.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10812104910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_JNZZTW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 14 W | 1.200 lm | DALI | 10873303910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_Sachfoto_BGWWER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10832204910RD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 66 W | 10.000 lm | DALI | 10837304910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 26 W | 2.500 lm | DALI | 10830004910PD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_Sachfoto_PERRTW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10830803910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_JJERTW.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 1.850 lm | DALI | 10811402910PD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10812304910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10812104910P |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 26 W | 2.500 lm | - | 10830004910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co40_Sachfoto_IP65_NRAADE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | - | 10911704910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_Sachfoto_CRRTQE.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | DALI | 10870802910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_Sachfoto_IP65_M9TGSE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10910103910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_UBERQA.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 26 W | 2.500 lm | DALI | 10830004910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10832104910PD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_Sachfoto_IP65_NRWWSR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10930804910R |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830304910SD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_IP65_UBRRFP.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | DALI | 10911404910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_JJERTW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10811303910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | - | 10812102910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 15 W | 1.100 lm | - | 10812403910S |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 68 W | 10.000 lm | DALI | 10837403910PD |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co40_Sachfoto_NJTZEE.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.000 lm | DALI | 10833304910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10812003910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_UBERQA.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830103910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_geschwenkt_INSIDER_Sachfoto_KKHDZH.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 10 W | 700 lm | DALI | 10872102910PD |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_Sachfoto_LLERTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | - | 10870204910R |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 66 W | 10.000 lm | DALI | 10837504910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_INSIDER_Sachfoto_LTVKUT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | - | 10830303910S |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co30_Sachfoto_MZERVEG.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 30 W | 3.000 lm | - | 10833203910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_IP65_Sachfoto_GWPTJW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | DALI | 10970304910RD |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_Sachfoto_LLERTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 1.560 lm | DALI | 10870304910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_NMETTR.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10832004910PD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_Sachfoto_LEERWQ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 15 W | 1.100 lm | DALI | 10812403910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | - | 10870602910P |
complx.100
LED weiß | complx100_HIT_DIR_IP65_Sachfoto-LLHRTE.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 10 W | 700 lm | - | 10972302910R |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co30_INSIDER_Sachfoto_KLOTZH.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.000 lm | DALI | 10833004910SD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_Sachfoto_PWPPRT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 15 W | 1.100 lm | DALI | 10810003910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_MXBERT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830804910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_IP65_OZ6RRE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.000 lm | DALI | 10930103910RD |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_JJERTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.150 lm | DALI | 10811404910PD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_IP65_Sachfoto_LBMMWE.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 21 W | 1.600 lm | DALI | 10970602910RD |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co40_INSIDER_Sachfoto_MURVGH.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 30 W | 3.000 lm | - | 10833303910S |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_MXBERT.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830804910PD |
complx.100
LED COB weiß | complx100_LED_COB_co40_Sachfoto_NERTZZ.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 3.000 lm | - | 10874303910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_IP65_Sachfoto_LBMMWE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | - | 10970603910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | DALI | 10812002910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_IP65_Sachfoto_GWPTJW.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 14 W | 1.060 lm | - | 10970202910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_Mischkammer_co30_Sachfoto_KEERWT.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 1.850 lm | DALI | 10811302910RD |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_IP65_Sachfoto_LBMMWE.jpg | asymmetrisch | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | - | 10971103910R |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10870503910SD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co30_Sachfoto_UBERQA.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 1.900 lm | - | 10830003910R |
complx.100 LED weiß | complx100_LED_co30_6er_Linsen_Sachfoto_LLERTW.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 14 W | 1.060 lm | - | 10870302910R |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | DALI | 10812202910SD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 39 W | 6.000 lm | DALI | 10836504910PD |
complx.200 LED COB weiß | complx200_LED_COB_6000_co40_Insider_Sachfoto.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 39 W | 6.000 lm | DALI | 10836303910PD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_Sachfoto_PERRTW.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830704910RD |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_Sachfoto_PERRTW.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 26 W | 1.900 lm | DALI | 10830503910RD |
complx.150 LED Fortimo Flex weiß | complx150_LED_Flex_co40_Sachfoto_HBNZWE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 2.000 lm | DALI | 10813503910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 21 W | 2.350 lm | - | 10870504910S |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co40_INSIDER_Sachfoto_LWQTER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | - | 10870803910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 28 W | 2.100 lm | - | 10812302910S |
complx.200 LED weiß | complx200_LED_Cree_co40_INSIDER_Sachfoto_MXBERT.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 37 W | 3.400 lm | DALI | 10830703910SD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Richtstrahler_6er-Platine_INSIDER_JNEEDQ.jpg | rotationssym. | 2.700 K | 14 W | 1.060 lm | - | 10873302910S |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_DIR_INSIDER_Sachfoto_FGDSER.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | - | 10812303910P |
complx.150 LED weiß | complx150_LED_Cree_co30_Sachfoto_IP65_M9TGSE.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 28 W | 2.400 lm | DALI | 10910103910RD |
complx.100
LED weiß | complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg,complx100_LED_Mischkammer_co30_INSIDER_Sachfoto_OWTRQD.jpg | rotationssym. | 3.000 K | 21 W | 1.800 lm | DALI | 10870603910PD |
complx.200 LED Fortimo Flex weiß | complx200_LED_Flex_co30_INSIDER_Sachfoto_KLOTZH.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 28 W | 3.000 lm | DALI | 10833104910SD |
complx.100
LED COB weiß | complx100_LED_COB_co40_Sachfoto_NERTZZ.jpg | rotationssym. | 4.000 K | 14 W | 2.000 lm | - | 10874104910R |
