177
177
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Außenbeleuchtung im Industriebereich, wie Containerterminals und Flughafenvorfelder.
- Leistungsstarke Optionen: Erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen: 450 W, 600 W und 750 W bei bis zu einer Lichtausbeute von 126.000 lm.
- Präzise Ausleuchtung: Mit präzisem Ausstrahlungswinkel perfekt für große Flächen.
- Black Edition: Leistungsstarke Black Edition Version mit beeindruckendem LED-Lichtstrom von 155.000 lm.
- Robuste Bauweise: Geeignet für Temperaturen bis zu 55°C mit hoher Schutzart IP65.
- Spezialanfertigung: Auf Anfrage mit Schutz gegen Chlor- und Salzwasser erhältlich.
Produktfilter
Montageart
177 BLACK EDITION
177 2.0
Optisches System
symmetrisch
asymmetrisch
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
Leistung
450 W
600 W
750 W
965 W
Farbe
schwarz
Aluminium unlackiert
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1774965KW70D | 965 W | 65 ° | 5700 K | 156300 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F965KW70D | 965 W | 98 ° | 5700 K | 156300 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774965NW70D | 965 W | 65 ° | 4000 K | 155900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F965NW70D | 965 W | 98 ° | 4000 K | 155900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774965WW70D | 965 W | 65 ° | 3000 K | 146900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F965WW70D | 965 W | 98 ° | 3000 K | 146900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774750KW70D | 750 W | 65 ° | 5700 K | 124000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F750KW70D | 750 W | 98 ° | 5700 K | 123000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774750NW70D | 750 W | 65 ° | 4000 K | 124000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F750NW70D | 750 W | 98 ° | 4000 K | 123000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774750WW70D | 750 W | 65 ° | 3000 K | 116000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F750WW70D | 750 W | 98 ° | 3000 K | 116000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774600KW70D | 600 W | 65 ° | 5700 K | 100100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F600KW70D | 600 W | 98 ° | 5700 K | 101000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774600NW70D | 600 W | 65 ° | 4000 K | 100500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F600NW70D | 600 W | 98 ° | 4000 K | 100500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774600WW70D | 600 W | 65 ° | 3000 K | 94500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F600WW70D | 600 W | 98 ° | 3000 K | 95500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774450KW70D | 450 W | 65 ° | 5700 K | 80200 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F450KW70D | 450 W | 98 ° | 5700 K | 81000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774450NW70D | 450 W | 65 ° | 4000 K | 80000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F450NW70D | 450 W | 98 ° | 4000 K | 80000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1774450WW70D | 450 W | 65 ° | 3000 K | 100500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
177F450WW70D | 450 W | 98 ° | 3000 K | 75500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775965KW70D | 965 W | asymmetrisch | 5700 K | 156300 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775965NW70D | 965 W | asymmetrisch | 4000 K | 155900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775965WW70D | 965 W | asymmetrisch | 3000 K | 146900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775750KW70D | 750 W | asymmetrisch | 5700 K | 124000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775750NW70D | 750 W | asymmetrisch | 4000 K | 123100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775750WW70D | 750 W | asymmetrisch | 3000 K | 116000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775600KW70D | 600 W | asymmetrisch | 5700 K | 101000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775600NW70D | 600 W | asymmetrisch | 4000 K | 100500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775600WW70D | 600 W | asymmetrisch | 3000 K | 95000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775450KW70D | 450 W | asymmetrisch | 5700 K | 80200 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775450NW70D | 450 W | asymmetrisch | 4000 K | 80000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1775450WW70D | 450 W | asymmetrisch | 3000 K | 76000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?