ak.tina
ak.tina
- Kompakte Helligkeit: Bei 2 – 5 W 200 lm Lichtstrom.
- Größe im Kleinformat: Miniaturisierter Strahler ideal für Anwendungen, die möglichst geringe Systemabmessungen erfordern, wie z.B. als Vitrinenbeleuchtung.
- Wechselbare Linsen: Möglichkeit zum werkzeuglosen Austausch von Linsen für verschiedene Lichtkegel (Spot, Medium, Flood, Oval Flood) für präzise Beleuchtung.
- Umfangreiches Zubehör: Breites Angebot an Zubehör für eine individuelle Anpassung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Vielfältige Varianten: Verfügbar in verschiedenen Varianten, einschließlich Optionen für die microtrack 48 V, um unterschiedliche Installationsanforderungen zu erfüllen.
Produktfilter
Montageart
LED-Strahlereinheit 3x
LED-Strahlereinheit 1x
LED-Strahlereinheit 2x
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
Farbtemperatur
2700 K
3000 K
4000 K
CRI
>80
>90
Leistung
3 W
4 W
5 W
Ausstrahlungswinkel
14 °
27 °
36 °
Schnittstelle
elektronisch
elektronisch (DALI)
Länge
312 mm
358 mm
372 mm
404 mm
418 mm
464 mm
Farbe
schwarz eloxiert
silber eloxiert
schwarz
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Montageart
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10788204721 | 3 W | 14 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788204907 | 3 W | 14 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788203907 | 3 W | 14 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788202721 | 3 W | 14 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788202907 | 3 W | 14 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788203721 | 3 W | 14 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788204721D | 3 W | 14 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788204907D | 3 W | 14 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788203721D | 3 W | 14 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788203907D | 3 W | 14 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788202721D | 3 W | 14 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788202907D | 3 W | 14 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788303907 | 3 W | 27 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788304721 | 3 W | 27 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788304907 | 3 W | 27 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788302907 | 3 W | 27 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788303721 | 3 W | 27 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788304907D | 3 W | 27 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788302721 | 3 W | 27 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788303907D | 3 W | 27 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788304721D | 3 W | 27 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788302907D | 3 W | 27 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788303721D | 3 W | 27 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788302721D | 3 W | 27 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788404721D | 3 W | 36 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788404907D | 3 W | 36 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788402907D | 3 W | 36 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788403721D | 3 W | 36 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788403907D | 3 W | 36 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788404907 | 3 W | 36 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788402721D | 3 W | 36 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788403721 | 3 W | 36 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788403907 | 3 W | 36 ° | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788404721 | 3 W | 36 ° | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788402721 | 3 W | 36 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788402907 | 3 W | 36 ° | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788604721D | 3 W | oval flood | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788604907D | 3 W | oval flood | 4000 K | 780 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788602907D | 3 W | oval flood | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788603721D | 3 W | oval flood | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788603907D | 3 W | oval flood | 3000 K | 630 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788604907 | 3 W | oval flood | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788602721D | 3 W | oval flood | 2700 K | 540 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788603721 | 3 W | oval flood | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788603907 | 3 W | oval flood | 3000 K | 630 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788604721 | 3 W | oval flood | 4000 K | 780 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788602721 | 3 W | oval flood | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10788602907 | 3 W | oval flood | 2700 K | 540 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787204721 | 4 W | 14 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787204907 | 4 W | 14 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787202907 | 4 W | 14 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787203721 | 4 W | 14 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787203907 | 4 W | 14 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787204907D | 4 W | 14 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787202721 | 4 W | 14 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787203907D | 4 W | 14 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787204721D | 4 W | 14 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787202907D | 4 W | 14 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787203721D | 4 W | 14 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787304907 | 4 W | 27 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787202721D | 4 W | 14 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787303907 | 4 W | 27 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787304721 | 4 W | 27 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787302907 | 4 W | 27 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787303721 | 4 W | 27 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787304721D | 4 W | 27 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787304907D | 4 W | 27 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787302721 | 4 W | 27 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787303721D | 4 W | 27 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787303907D | 4 W | 27 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787302721D | 4 W | 27 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787302907D | 4 W | 27 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787404907D | 4 W | 36 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787403907D | 4 W | 36 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787404721D | 4 W | 36 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787402907D | 4 W | 36 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787403721D | 4 W | 36 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787404721 | 4 W | 36 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787404907 | 4 W | 36 ° | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787402721D | 4 W | 36 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787403721 | 4 W | 36 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787403907 | 4 W | 36 ° | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787604907D | 4 W | oval flood | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787402907 | 4 W | 36 ° | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787603907D | 4 W | oval flood | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787604721D | 4 W | oval flood | 4000 K | 520 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787602907D | 4 W | oval flood | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787603721D | 4 W | oval flood | 3000 K | 420 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787604721 | 4 W | oval flood | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787604907 | 4 W | oval flood | 4000 K | 520 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787602721D | 4 W | oval flood | 2700 K | 360 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787603721 | 4 W | oval flood | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787603907 | 4 W | oval flood | 3000 K | 420 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786204907 | 5 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787602721 | 4 W | oval flood | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10787602907 | 4 W | oval flood | 2700 K | 360 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786203907 | 5 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786204721 | 5 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786202721 | 5 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786202907 | 5 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786203721 | 5 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786204721D | 5 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786204907D | 5 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786203721D | 5 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786203907D | 5 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786202721D | 5 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786202907D | 5 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786304721 | 5 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786304907 | 5 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786302907 | 5 W | 27 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786303721 | 5 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786303907 | 5 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786304907D | 5 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786302721 | 5 W | 27 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786303907D | 5 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786304721D | 5 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786302721D | 5 W | 27 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786302907D | 5 W | 27 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786303721D | 5 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786404721D | 5 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786404907D | 5 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786402907D | 5 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786403721D | 5 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786403907D | 5 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786404907 | 5 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786402721D | 5 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786404721 | 5 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786403907 | 5 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786403721 | 5 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786402907 | 5 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786402721 | 5 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786604907D | 5 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786604721D | 5 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786603907D | 5 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786603721D | 5 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786602907D | 5 W | oval flood | 2700 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786602721D | 5 W | oval flood | 2700 K | 210 lm | elektronisch (DALI) | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786604907 | 5 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786603907 | 5 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786604721 | 5 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786602721 | 5 W | oval flood | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786602907 | 5 W | oval flood | 2700 K | 180 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 | |
10786603721 | 5 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | elektronisch | ak.tina Strahler formh.44 |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?