154
154
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: IP65-zertifiziert für Infrastruktur-, Schwimmbad-, Flughafen- und Bahnhofsbeleuchtung.
- Leistungsstark und vielseitig: Bei 120 W 15.000 lm Lichtstrom. Auch in niedrigeren Leistungsstufen in der Version SILL 151 verfügbar.
- Varianten für verschiedene Bedürfnisse: Zusätzlich erhältlich als SILL 153 mit Montagebügel.
- Umfangreiches Zubehör: Blenden, Gitter, Taubenabwehr, Mastaufsatz, Wand- und Deckenhalterung.
- Robustes Design: Spezielle Lackierungen auf Anfrage für aggressive Umgebungen wie Küsten oder chlorhaltige Bereiche. Umgebungstemperatur von -25°C bis 40°C.
- Intelligentes Lichtmanagementsystem: Drahtlose Kommunikation, StepDim oder Constant Lumen Output.
Produktfilter
Optisches System
batwing
asymmetrisch tiefstrahlend
asymmetrisch breitstrahlend
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
Leistung
40 W
80 W
120 W
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 12620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 10340 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 11010 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 6310 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 5170 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 5510 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 18910 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 16480 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 17760 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545080KW08-1D | 80 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 12620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545080NW08-1D | 80 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 10340 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545080WW08-1D | 80 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 11010 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545040NW04-1D | 40 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 5170 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545040KW04-1D | 40 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 6310 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545040WW04-1D | 40 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 5510 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545120KW08-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 18910 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545120NW08-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 16480 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1545120WW08-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 17760 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546080KW08-1D | 80 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 12620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546080NW08-1D | 80 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 10340 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546080WW08-1D | 80 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 11010 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546040KW04-1D | 40 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 6310 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546040NW04-1D | 40 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 5170 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546040WW04-1D | 40 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 5510 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546120KW08-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 18910 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546120NW08-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 16480 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1546120WW08-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 17760 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?