155
155
- Die Serie 155 ist in diesem Segment ein echtes Kraftpaket. Mit einer Leistung von bis 240 W eignet sie sich insbesondere für das Ausleuchten von großen Flächen, zum Beispiel Parkplätze und Schwimmbäder. Durch seinen schwenkbaren Montagebügel lässt sich diese Leuchte einfach auf ein Mastaufsatzstück befestigen.
Produktsachfoto |
Artiklenummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
Leuchtmittel
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1559240KW12-2D | 240 W | batwing | 5700 K | 36220 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559240NW12-2D | 240 W | batwing | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559240WW12-2D | 240 W | batwing | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559200KW12-2D | 200 W | batwing | 5700 K | 30550 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559200WW12-2D | 200 W | batwing | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559200NW12-2D | 200 W | batwing | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559160KW10-1D | 160 W | batwing | 5700 K | 24370 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559160WW10-1D | 160 W | batwing | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559160NW10-1D | 160 W | batwing | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559120KW10-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 19090 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559120NW10-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1559120WW10-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555240KW12-2D | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 36250 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555240NW12-2D | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555240WW12-2D | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555200KW12-2D | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 30550 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555200NW12-2D | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555200WW12-2D | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555160KW10-1D | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 24365 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555160NW10-1D | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555160WW10-1D | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555120KW10-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 19090 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555120NW10-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1555120WW10-1D | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556240KW12-2D | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 36220 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556240NW12-2D | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556240WW12-2D | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556200KW12-2D | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 30550 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556200NW12-2D | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556200WW12-2D | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556160KW10-1D | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 24370 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556160NW10-1D | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556160WW10-1D | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556120KW10-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 19090 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556120NW10-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
1556120WW10-1D | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?