455
455
Produktsachfoto |
Artiklenummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
Länge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81559240NW-US | 240 W | batwing | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559200NW-US | 200 W | batwing | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559160NW-US | 160 W | batwing | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559120NW-US | 120 W | batwing | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559240WW-US | 240 W | batwing | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559200WW-US | 200 W | batwing | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559160WW-US | 160 W | batwing | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559240KW-US | 240 W | batwing | 5700 K | 39300 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559120WW-US | 120 W | batwing | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559200KW-US | 200 W | batwing | 5700 K | 33200 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559160KW-US | 160 W | batwing | 5700 K | 26530 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81559120KW-US | 120 W | batwing | 5700 K | 22180 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555160NW-US | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555120NW-US | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555240NW-US | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555200NW-US | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555120WW-US | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555160WW-US | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555240WW-US | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555200WW-US | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555160KW-US | 160 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 26530 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555120KW-US | 120 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 22180 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555240KW-US | 240 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 39300 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81555200KW-US | 200 W | asymmetrisch tiefstrahlend | 5700 K | 33200 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556240NW-US | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 31560 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556160NW-US | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 21230 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556200NW-US | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 26620 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556120NW-US | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 4000 K | 16960 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556240WW-US | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 34000 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556200WW-US | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 28680 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556160WW-US | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 22880 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556120WW-US | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 3000 K | 18060 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556240KW-US | 240 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 39300 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556200KW-US | 200 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 33200 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556160KW-US | 160 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 26530 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm | ||
81556120KW-US | 120 W | asymmetrisch breitstrahlend | 5700 K | 22180 lm | elektronisch (DALI) | 703 mm |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?