ak.tina 1

Produktsachfoto
Artiklenummer
Leistung
Lichtverteilung
Farbtemperatur
Lichtstrom
Schnittstelle
Montageart
12094204907 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094204721 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094203907 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094203721 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094202907 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 150 lm Anbaustrahler
12094202721 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 150 lm Anbaustrahler
12094304907 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094304721 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094303907 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094303721 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094302721 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 130 lm Anbaustrahler
12094302907 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 130 lm Anbaustrahler
12094404907 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094404721 2 W rotationssymmetrisch 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094403907 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094403721 2 W rotationssymmetrisch 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094402907 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 180 lm Anbaustrahler
12094402721 2 W rotationssymmetrisch 2700 K 180 lm Anbaustrahler
12094604907 2 W oval flood 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094604721 2 W oval flood 4000 K 260 lm Anbaustrahler
12094603907 2 W oval flood 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094603721 2 W oval flood 3000 K 210 lm Anbaustrahler
12094602721 2 W oval flood 2700 K 140 lm Anbaustrahler
12094602907 2 W oval flood 2700 K 140 lm Anbaustrahler

Sie haben Fragen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.

Product finder

**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.

Warum ist das relevant?