ak.tina 1 top
ak.tina 1 top
Produktsachfoto |
Artiklenummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Montageart
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12093204907 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093204721 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093203907 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093203721 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093202907 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 150 lm | Richtstrahler on top | ||
12093202721 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 150 lm | Richtstrahler on top | ||
12093304907 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093304721 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093303907 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093303721 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093302907 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 130 lm | Richtstrahler on top | ||
12093302721 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 130 lm | Richtstrahler on top | ||
12093404907 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093404721 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093403907 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093403721 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093402907 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | Richtstrahler on top | ||
12093402721 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 180 lm | Richtstrahler on top | ||
12093604907 | 2 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093604721 | 2 W | oval flood | 4000 K | 260 lm | Richtstrahler on top | ||
12093603907 | 2 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093603721 | 2 W | oval flood | 3000 K | 210 lm | Richtstrahler on top | ||
12093602907 | 2 W | oval flood | 2700 K | 140 lm | Richtstrahler on top | ||
12093602721 | 2 W | oval flood | 2700 K | 140 lm | Richtstrahler on top |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?