14M
14M
- Leistungsstark und vielseitig: Bei 100 W 8.200 lm Lichtstrom.
- Flexible Auswahl: Verfügbar in drei verschiedenen Größen, verschiedenen Farbvarianten und Steueroptionen für unterschiedliche Anforderungen.
- Modernes Design: Dank des externen Netzteils bietet der Scheinwerfer ein reduziertes und ästhetisches Erscheinungsbild.
- Robuste Bauweise: Langlebiges und wetterfestes Gehäuse für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
- RGBW und RGBN-Varianten: Erhältlich in RGBW und RGBN-Varianten, kompatibel mit DALI und DMX für optimale Steuerungsmöglichkeiten.
- Vielseitige Anwendbarkeit: Dank der leistungsstarken und engstrahlenden Lichttechniken können speziell hohe Gebäude, z.B. Türme, in Szene gesetzt werden. In Schwimmbädern und anderen kritischen Umgebungen bietet das externe Betriebsgerät Vorteile bei der Wartung.
Produktfilter
LED Typ
LED-RGBW
LED
LED amber
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
Leistung
100 W
Ausstrahlungswinkel
7 °
8 °
13 °
15 °
22 °
25 °
32 °
40 °
Schnittstelle
integrierte Steuerung (DMX)
integrierte Steuerung (DALI)
Schutzklasse
III
II
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW | |||
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW | |||
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW | |||
14MS104WWCE916 | 100 W | 7 ° | 3000 K | 9950 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14MS104WWDE916 | 100 W | 7 ° | 3000 K | 9950 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14MS104KWCE916 | 100 W | 7 ° | 5700 K | 9950 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14MS104NWCE916 | 100 W | 7 ° | 4000 K | 9650 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14MS104KWDE916 | 100 W | 7 ° | 5700 K | 9950 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14MS104NWDE916 | 100 W | 7 ° | 4000 K | 9650 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M3104KWCE916 | 100 W | 40 ° | 5700 K | 10450 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M3104NWCE916 | 100 W | 40 ° | 4000 K | 10100 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M3104WWCE916 | 100 W | 40 ° | 3000 K | 10450 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M3104KWDE916 | 100 W | 40 ° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M3104NWDE916 | 100 W | 40 ° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M3104WWDE916 | 100 W | 40 ° | 3000 K | 10450 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M3104AMCE916 | 100 W | 32 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED amber | ||
14M3104AMDE916 | 100 W | 32 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED amber | ||
14M2104KWCE916 | 100 W | 25 ° | 5700 K | 10450 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M2104NWCE916 | 100 W | 25 ° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M2104WWCE916 | 100 W | 25 ° | 3000 K | 12730 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M2104KWDE916 | 100 W | 25 ° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M2104NWDE916 | 100 W | 25 ° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M2104WWDE916 | 100 W | 25 ° | 3000 K | 12730 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M2104AMCE916 | 100 W | 22 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED amber | ||
14M2104AMDE916 | 100 W | 22 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED amber | ||
14M1104KWCE916 | 100 W | 15 ° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M1104NWCE916 | 100 W | 15 ° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M1104WWCE916 | 100 W | 15 ° | 3000 K | 12730 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M1104KWDE916 | 100 W | 15 ° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M1104NWDE916 | 100 W | 15 ° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M1104WWDE916 | 100 W | 15 ° | 3000 K | 12730 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M1104AMCE916 | 100 W | 13 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED amber | ||
14M1104AMDE916 | 100 W | 13 ° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED amber | ||
14M5104KWCE916 | 100 W | 15° x 57° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M5104NWCE916 | 100 W | 15° x 57° | 4000 K | 10600 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M5104WWCE916 | 100 W | 15° x 57° | 3000 K | 12370 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED | |
14M5104KWDE916 | 100 W | 15° x 57° | 5700 K | 14050 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M5104NWDE916 | 100 W | 15° x 57° | 4000 K | 14120 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M5104WWDE916 | 100 W | 15° x 57° | 3000 K | 12730 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED | |
14M5104AMDE916 | 100 W | 15° x 45° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED amber | ||
14M5104AMCE916 | 100 W | 15° x 45° | 9300 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED amber |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?