49M
49M
- Leistungsstark und vielseitig: Bei 70 W 6.000 lm Lichtstrom.
- Kompaktes Design, unterschiedliche Größen: Drei verschiedene Baugrößen bieten Flexibilität und passen sich verschiedenen Anforderungen an.
- Umfangreiches Zubehör: Mit Blenden, Gläsern und verschiedenen Befestigungsarten lässt sich der Scheinwerfer auch nachträglich individuell anpassen und optimieren.
- Verschiedene Lichttechniken: Eine breite Palette von Lichteffekten und Anwendungsszenarien, wie die Wallwasher Linse.
- Spezielle Lichtfarbe Amber: Ideal für Hafen- oder Küstengebiete zur besseren Sicht bei Nebel sowie für natürliche Lebensräume durch insektenfreundliches Lichtspektrum.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Perfekt für Architektur- und Städtebau-Projekte wie Kirchenbeleuchtung, Brückenbeleuchtung oder Burgbeleuchtung.
Produktfilter
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
asymmetrisch
Wandfluter
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
CRI
>70
>80
80
Leistung
70 W
Ausstrahlungswinkel
6 °
10 °
22 °
44 °
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K | 6500 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° | 5700 K | 6200 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° | 4000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° | 3000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M5070KWD | 70 W | asymmetrisch | 5700 K | 7570 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M5070NWD | 70 W | asymmetrisch | 4000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49M5070WWD | 70 W | asymmetrisch | 3000 K | 7000 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MW70KWD | 70 W | Wandfluter | 5700 K | 6600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MW70WWD | 70 W | Wandfluter | 3000 K | 6200 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | ||
49MW70NWD | 70 W | Wandfluter | 4000 K | 6600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?