49S
49S
- Leistungsstark und vielseitig: Bei 30 W 2.200 lm Lichtstrom.
- Kompaktes Design, unterschiedliche Größen: Drei verschiedene Baugrößen bieten Flexibilität und passen sich verschiedenen Anforderungen an.
- Umfangreiches Zubehör: Mit Blenden, Gläsern und verschiedenen Befestigungsarten lässt sich der Scheinwerfer auch nachträglich individuell anpassen und optimieren.
- Verschiedene Lichttechniken: Eine breite Palette von Lichteffekten und Anwendungsszenarien, wie die Wallwasher Linse.
- Spezielle Lichtfarbe Amber: Ideal für Hafen- oder Küstengebiete zur besseren Sicht bei Nebel sowie für natürliche Lebensräume durch insektenfreundliches Lichtspektrum.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Perfekt für Architektur- und Städtebau-Projekte wie Kirchenbeleuchtung, Brückenbeleuchtung oder Burgbeleuchtung.
Produktfilter
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
CRI
>70
>80
Leistung
30 W
Ausstrahlungswinkel
6 °
10 °
22 °
44 °
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49S4030KWD | 30 W | 44 ° | 5700 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S1030KWD | 30 W | 6 ° | 5700 K | 2600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S2030KWD | 30 W | 10 ° | 5700 K | 2600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S3030KWD | 30 W | 22 ° | 5700 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S2030NWD | 30 W | 10 ° | 4000 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S4030NWD | 30 W | 44 ° | 4000 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S3030NWD | 30 W | 22 ° | 4000 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S1030NWD | 30 W | 6 ° | 4000 K | 2600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S2030WWD | 30 W | 10 ° | 3000 K | 2850 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S4030WWD | 30 W | 44 ° | 3000 K | 2850 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S1030WWD | 30 W | 6 ° | 3000 K | 2450 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49SB030KWD | 30 W | 12°/40° | 5700 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49S3030WWD | 30 W | 22 ° | 3000 K | 2850 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49SB030WWD | 30 W | 12°/40° | 3000 K | 2900 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
49SB030NWD | 30 W | 12°/40° | 4000 K | 3050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?