02M
02M
- Objekte, Flächen und Gebäude in Szene setzen – mit der Scheinwerferserie 02 ist dies so einfach wie nie. Unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben lassen sich durch die verschiedenen Ausstrahlungswinkel problemlos lösen. Eine Montage ist sowohl am Boden, an der Wand oder an einem Mast möglich. Diese Leuchtenserie ist auf Anfrage in RGBW verfügbar und kann serienmäßig sowohl mit DALI- als auch DMX-Steuerung bestellt werden. Die serienmäßige Durchgangsverdrahtung ermöglicht ein einfaches Anschließen der Leuchte.
Produktsachfoto |
Artiklenummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
Leuchtmittel
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 10100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 10100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?